{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
使用方式 | 使用者比例 | 滿意度 | 適合新手指數 |
---|---|---|---|
智能擴香 | 82% (+4%) | ★★★★★ | ★★★★★ |
按摩療法 | 68% (+3%) | ★★★★☆ | ★★★★ |
泡澡SPA | 49% (+7%) | ★★★★ | ★★★ |
環境噴霧 | 55% (+20%) | ★★★★ | ★★★★ |
個人香氛 | 35% (+7%) | ★★★☆ | ★★ |
擴香工具 | 精油用量 | 持續時間 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
擴香石 | 3-5滴 | 8-12小時 | 安全美觀 | 範圍較小 |
水氧機 | 5-10滴 | 4-6小時 | 加濕功能 | 需定期清潔 |
擴香儀 | 5-8滴 | 2-3小時 | 純度高 | 價格較高 |
棉片/木塊 | 1-2滴 | 1-2天 | 經濟實惠 | 效果有限 |
松果盒 | 5-8滴 | 3-5天 | 自然美觀 | 需更換材料 |
膚質類型 | 精油濃度 | 基底油選擇 | 使用頻率 |
---|---|---|---|
一般肌膚 | 1-2% | 甜杏仁油 | 每日1次 |
敏感肌 | 0.5-1% | 荷荷芭油 | 每2天1次 |
油性肌 | 1% | 葡萄籽油 | 每2天1次 |
乾性肌 | 2-3% | 酪梨油 | 每日1-2次 |
熟齡肌 | 2% | 玫瑰果油 | 每日1次 |
香調層次 | 精油選擇 | 比例 | 揮發時間 |
---|---|---|---|
前調 | 檸檬/甜橙 | 30% | 15-30分鐘 |
中調 | 薰衣草/天竺葵 | 50% | 2-4小時 |
後調 | 檀香/廣藿香 | 20% | 6-8小時 |
基礎配方:10ml酒精(或伏特加)+15滴精油(按上表比例),靜置48小時後使用
需求 | 日間配方 | 夜間配方 |
---|---|---|
提神醒腦 | 檸檬2滴+迷迭香1滴 | - |
放鬆助眠 | - | 薰衣草3滴+甜橙1滴 |
空氣淨化 | 茶樹2滴+尤加利1滴 | 檸檬香茅2滴 |
情緒平衡 | 佛手柑2滴+天竺葵1滴 | 乳香2滴 |
"記住!精油是植物的精華,少量就能發揮大效果~"