{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
影響因素 | 作用機制 | 科學依據 |
---|---|---|
皮膚pH值 | 改變香味分子結構 | J Invest Dermatol, 2018 |
皮脂分泌 | 油性皮膚加速香味分解 | Chem Senses, 2020 |
體溫差異 | 影響揮發速度 | Int J Cosmet Sci, 2019 |
荷爾蒙變化 | 改變嗅覺敏感度 | Horm Behav, 2021 |
飲食因素 | 體內代謝產物干擾 | Food Chem, 2022 |
環境溫度 | 夏季揮發快30% | Environ Res, 2020 |
嗅覺疲勞 | 受體敏感度下降 | Nature Neuroscience, 2019 |
油性皮膚:
留香時間:
但會改變原味香調30-40%
乾性皮膚:
留香時間:
保持原味度高達85%
中性皮膚:
完美平衡,最接近調香師原始設計
階段 | 持續時間 | 主要成分 | 溫度敏感度 |
---|---|---|---|
前調 | 15-30分鐘 | 柑橘/草本 | 高溫加速50% |
中調 | 2-4小時 | 花香/果香 | 每℃變化10% |
基調 | 4-8小時 | 木質/麝香 | 最穩定 |
"香水就像液體指紋,在每個人身上都會展現出獨特魅力。"