{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
鳶尾花根精油(Iris Root Oil)被譽為「精油界的液體黃金」,每公斤價格可達數十萬元。本文將揭開這款頂級精油的秘密,從獨特萃取工藝到奢華應用配方,帶您深入認識這款芳療界的極品。
鳶尾花根精油在人類文明中擁有崇高地位,其歷史可追溯至:
有趣的是,鳶尾花法語名"Iris"源自希臘神話中的彩虹女神,象徵天地間的連結,這與其能平衡身心靈的特性不謀而合。
項目 | 詳細資訊 |
---|---|
中文名稱 | 鳶尾花根精油(香根鳶尾) |
英文名稱 | Iris Root (Orris Root) |
拉丁學名 | Iris germanica / Iris pallida |
植物科屬 | 鳶尾科(Iridaceae)鳶尾屬 |
萃取部位 | 根部(3-5年生) |
萃取方法 | 溶劑萃取法(獲得原精Absolute)/Attar印度古法 |
主要產地 | 摩洛哥、義大利、法國、印度 |
精油顏色 | 淡黃色至深琥珀色 |
香氣特徵 | 前調:粉甜紫羅蘭花香 中調:溫暖木質調 後調:微甜土壤氣息 |
主要化學成分 | • 鳶尾酮(Irones)40-60% • 肉豆蔻酸(Myristic acid) • 苯甲酸(Benzoic acid) • 沉香醇(Linalool) |
保存期限 | 未開封3-5年,開封後2-3年 |
保存方法 | 深色玻璃瓶,15-20°C陰涼處 |
市場價格 | 1ml約NT$3,000-5,000 |
稀釋比例 | 皮膚使用建議0.1-0.5%濃度 |
(以下成分功效為研究單位針對特定成分的研究方向,並非精油整體功效)
主要成分 | 含量範圍 | 可供研究開發的功效方向 |
---|---|---|
鳶尾酮(Irones) | 40-60% | 抗炎、平衡荷爾蒙、提升皮膚光澤 |
肉豆蔻酸(Myristic acid) | 15-25% | 深層滋潤、修復皮膚屏障 |
苯甲酸(Benzic acid) | 8-12% | 天然防腐、抗菌 |
沉香醇(Linalool) | 5-10% | 鎮靜、抗焦慮 |
用法:每晚潔膚後取2-3滴按壓全臉,搭配淋巴按摩手法。
用法:塗抹於手腕內側與耳後,每日3-4次。
作法:混合後靜置6周熟成,香氣可持續8-10小時。
特色:複製經典香奈兒No.19的標誌性鳶尾基調。
特徵 | 正品 | 仿品 |
---|---|---|
顏色 | 深琥珀色至棕紅色 | 淡黃或無色 |
質地 | 濃稠,低溫下可能結晶 | 過於稀薄 |
香氣 | 初聞似紫羅蘭,後轉木質調 | 單一甜膩或刺鼻 |
價格 | 1ml約3000-5000元 | 明顯低於市價 |
五大成本因素:
部分相似特性精油:
但無法完全複製其獨特功效
四個鑑別要點:
各膚質使用建議:
膚質 | 建議濃度 | 最佳搭配 |
---|---|---|
乾性 | 0.5-1% | 酪梨油+玫瑰果油 |
油性 | 0.2-0.5% | 葡萄籽油+茶樹 |
敏感 | 0.1-0.2% | 荷荷芭油+洋甘菊 |
熟齡 | 0.5-1% | 仙人掌籽油+乳香 |
傳統能量應用: