{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
精油成分 | 作用目標 | 生理效應 |
---|---|---|
迷迭香中的1,8-桉油素 | 前額葉皮質 | 提升工作記憶容量 |
檸檬中的檸檬烯 | 邊緣系統 | 降低壓力荷爾蒙分泌 |
協同作用 | 藍斑核 | 增加去甲腎上腺素釋放 |
使用方式 | 配方比例 | 持續時間 | 適用場景 | 效果指數 |
---|---|---|---|---|
擴香石 | 迷迭香3d+檸檬3d | 4-6小時 | 個人書桌 | |
水氧機 | 迷迭香3d+檸檬3d/100ml水 | 2-3小時 | 冷氣房/會議室 | |
擴香儀 | 迷迭香5d+檸檬5d | 30-45分鐘 | 重要考試/簡報前 | |
噴霧 | 迷迭香1ml+檸檬1ml+50ml酒精 | 即時效果 | 快速提神 |
空間大小 | 精油用量 | 擴香設備 |
---|---|---|
個人書桌(1-2坪) | 迷迭香2d+檸檬2d | 超聲波擴香器 |
小型會議室(3-5坪) | 迷迭香5d+檸檬5d | 水氧機 |
開放辦公室(5-10坪) | 迷迭香8d+檸檬8d | 專業擴香系統 |
使用方式 | 最高安全濃度 | 建議使用頻率 |
---|---|---|
環境擴香 | 1-2% | 每工作50分鐘休息10分鐘 |
個人嗅吸 | 0.5% | 需要時使用,每日≤5次 |
皮膚應用 | 0.3% | 僅限成人手腕塗抹 |
研究顯示:嗅吸後15分鐘見效,持續60-90分鐘。環境擴香效果可維持2-3小時。
6歲以上兒童可使用0.1%濃度(1滴精油+10ml基底油),避免直接嗅吸。
精油提升的是專注質量,咖啡因是警覺性。2019年《神經科學》研究顯示二者協同效果最佳。
建議每2週輪換配方(如加入薄荷或雪松),避免嗅覺疲勞。
(研究報告採用之精油有其特定來源產地與成分,在此不一一說明提供,發表之功效僅代表目前科學界對特定成分的研究進度,不具療效保證)